LISTADO DE TORITOS DE LA RAZA
Establecimiento: TRES CERROS Exportar Datos...
Criador: TRES CERROS
Año: 2023
Nombre | H.B.U. | RP | Fecha Nac |
NAC | DEST | LECHE | 18 MESES |
CE | AOB | EGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES CERROS 5475 | B860373 | 5475 | 06/10/2023 | -2.02
0.26 |
-7.41
0.16 |
-0.73
0.03 |
S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5471 | B860372 | 5471 | 07/10/2023 | -1.36
0.29 |
-4.90
0.19 |
-2.21
0.03 |
0.16
0.08 |
0.41
0.06 |
S/D | S/D |
TRES CERROS 5468 | B860371 | 5468 | 04/10/2023 | 0.58
0.26 |
1.10
0.15 |
-1.28
0.02 |
S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5460 | B860370 | 5460 | 30/09/2023 | 0.26
0.27 |
2.34
0.18 |
-3.99
0.04 |
0.48
0.05 |
S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5452 | B860369 | 5452 | 22/09/2023 | 0.15
0.26 |
4.56
0.15 |
0.44
0.01 |
S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5421 | B860368 | 5421 | 04/09/2023 | -0.59
0.26 |
1.08
0.16 |
2.10
0.03 |
S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5995 | B856742 | 5995 | 11/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5817 | B856307 | 5817 | 29/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5986 | B856306 | 5986 | 25/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5985 | B856304 | 5985 | 24/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5989 | B856303 | 5989 | 24/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5987 | B856301 | 5987 | 24/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5983 | B856300 | 5983 | 05/12/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5981 | B856299 | 5981 | 04/12/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5966 | B856296 | 5966 | 22/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5990 | B856295 | 5990 | 22/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5994 | B856294 | 5994 | 20/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5988 | B856293 | 5988 | 20/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5596 | B856288 | 5996 | 15/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5993 | B856284 | 5993 | 13/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5998 | B856281 | 5998 | 07/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5967 | B856280 | 5967 | 07/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5963 | B856277 | 5963 | 05/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5486 | B856275 | 5486 | 05/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5487 | B856273 | 5487 | 03/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5489 | B856271 | 5489 | 01/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5485 | B856270 | 5485 | 01/11/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5484 | B856266 | 5484 | 15/09/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5480 | B856257 | 5480 | 27/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5490 | B856255 | 5490 | 27/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5483 | B856251 | 5483 | 24/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5481 | B856249 | 5481 | 24/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5495 | B856245 | 5495 | 19/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5488 | B856244 | 5488 | 19/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5494 | B856241 | 5494 | 17/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5568 | B856240 | 5568 | 16/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5498 | B856239 | 5498 | 15/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5493 | B856238 | 5493 | 13/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5499 | B856236 | 5499 | 12/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5496 | B856235 | 5496 | 12/10/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5437 TEI | B828005 | 5437 | 22/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5405 TEI | B828004 | 5405 | 15/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5512 TE | B828000 | 5512 | 02/08/2023 | 1.35
0.29 |
1.73
0.10 |
-0.23
0.05 |
S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5420 | B827686 | 5420 | 27/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5435 | B827684 | 5435 | 26/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5431 | B827682 | 5431 | 27/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5439 TE | B827680 | 5439 | 22/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5433 TE | B827679 | 5433 | 22/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5402 TE | B827678 | 5402 | 19/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
TRES CERROS 5436 TE | B827677 | 5436 | 23/08/2023 | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |